STTH5R06B-TR
| Техническая информация | |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
| Вес брутто | 0.53 |
| Время обратного восстановления (trr), нс | 40 |
| Диапазон рабочих температур | -65…+175 °С |
| Корпус | TO-252 (DPAK) |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 600 |
| Максимальный прямой ток, А | 5 |
| Прямое падение напряжения (Vf), В | 2,9 |
| Схема включения диодов | Одиночный |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Ток утечки, мкА | 20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 59*46*49/5000 |
| Ударный прямой ток, А | 50 |
| Упаковка | REEL, 2500 шт. |


