М1500НМ-9 К16х10х4.5
| Техническая информация | |
| Вес | 3 г |
| Длина | магнитного пути: 39,37 мм |
| Коэффициент | начальной индуктивности: 0,48-0,80 мкГн |
| Материал | Mn-Zn(низкочастотный) |
| Сечение | 13,25 мм? |
| Тип | Сердечник ферритовый кольцевой |
| Характеристика | начальная магнитная проницаемость: 1500 μ |
| Частота | магнитопровода: 100 кГц |


