PCF8563T/5,518
| Техническая информация | |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 |
| Вес брутто | 0.31 |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
| Корпус | SOIC-8 |
| Напряжение питания | 1…5,5 В |
| Потребляемый ток | 50 мА |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
| Тип | Календарь/часы реального времени |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 58*46*36/2500 |
| Упаковка | REEL, 2500 шт. |


