XTR111AIDGQR
Прецизионный напряжение-ток преобразователь Texas Instruments, ранжирование выхода в зависимости от входа, 0-20мА, 4-20мА, 5-25мА, корпус HVSSOP-10
| Техническая информация | |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 |
| Вес брутто | 0.36 |
| Вход | Voltage |
| Входной ток | смещения (Ib) - 15 пA |
| Выходной ток | 25 мА |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Интерфейс | 3-Wire |
| Корпус | MSOP-10 (PowerPad) |
| Напряжение питания | 8…40 В |
| Описание | Sensor Interface Prec Vltg-to-Crnt Conv/Transmitter |
| Потребляемый ток | 450 мкА |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
| Тип | Прецизионный напряжение-ток преобразователь XTR111 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 59*46*49/2500 |
| Упаковка | REEL, 2500 шт. |


