КТ958А
| Техническая информация | |
| Выходная мощность | >40 Вт |
| Конфигурация | n-p-n |
| Коэффициент | передачи тока статический: 10-250 |
| Коэффициент усиления | по мощности: >4 |
| Максимальная температура | перехода: 150 °С |
| Максимальное напряжение | питания: 12,6 В |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 10 А |
| Мощность | рассеиваемая макс.: 85 Вт |
| Напряжение | насыщения между коллектором и эмиттером: 0,15 В |
| Рабочая температура | -40…+85 °С |
| Ток | эмиттера обратный: <10 мА |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: 300 МГц |
- Код Товара: 46704
- Наличие: В наличии
-
2160.00
- Без НДС


